<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SemioticaStudio</title>
	<atom:link href="http://semioticastudio.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semioticastudio.com</link>
	<description>sentido en construcción &#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vivir de las ideas</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2012/01/vivir-de-las-ideas/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2012/01/vivir-de-las-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[cámara oculta]]></category>
		<category><![CDATA[danet]]></category>
		<category><![CDATA[galleta]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Un divertido e insólito modo de degustación -frente a la típica en los pasillos del supermercado- y que genera material para estrategias on line. Un buen actor, poco presupuesto y alto impacto. ¡Vivan las ideas!
PD: El hallazgo se lo debemos a Andrea, Ari, Mónica y Alessandra, alumnos de Gabriela Pedranti, en el IED de Barcelona.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un divertido e insólito modo de degustación -frente a la típica en los pasillos del supermercado- y que genera material para estrategias on line. Un buen actor, poco presupuesto y alto impacto. ¡Vivan las ideas!</p>
<p>PD: El hallazgo se lo debemos a Andrea, Ari, Mónica y Alessandra, alumnos de Gabriela Pedranti, en el IED de Barcelona.<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QmDdXSDT23k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2012/01/vivir-de-las-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiénes somos / About us</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2012/01/quienes-somos-about-us/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2012/01/quienes-somos-about-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Background]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Gabriela Pedranti es Licenciada en Comunicación por la  Universidad de Buenos Aires, Argentina, una carrera muy orientada al  análisis cultural y semiótico de los medios. Ha realizado el postgrado  “La crítica literaria en la prensa” en el IDEC de la Universidad  Pompeu  Fabra de Barcelona. Ha dictado cursos sobre temas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gabriela Pedranti</strong> es Licenciada en Comunicación por la  Universidad de Buenos Aires, Argentina, una carrera muy orientada al  análisis cultural y semiótico de los medios. Ha realizado el postgrado  “La crítica literaria en la prensa” en el IDEC de la Universidad  Pompeu  Fabra de Barcelona. Ha dictado cursos sobre temas relacionados con los  medios y la semiótica durante más de quince años y actualmente trabaja  en el IED (Istituto Europeo di Design) de Barcelona, donde da clases de  Semiótica de la comunicación y de la moda (en castellano e inglés). Es  autora de los capítulos sobre semiótica y medios del libro educativo <em>Comunicación y Cultura</em>, además de tratar estos mismos temas en otros dos libros: <a href="http://gabrielapedranti.com/?p=109" target="_blank"><em>Introducción a la Comunicación</em> (2011) y <em>Comuicación, cultura y sociedad </em>(2012)</a><strong>.</strong> Trabajó durante cuatro años como Coordinadora de Proyectos en un  instituto de investigación de mercado español. Ha publicado artículos en  varias revistas del sector (<em>Comunicas?, Investiga</em>) y realiza<strong> </strong>traducciones e interpretaciones para investigaciones de marketing cualitativo. Más información en su web: <a href="http://www.gabrielapedranti.com/">www.gabrielapedranti.com</a></p>
<p><strong>Ximena Tobi</strong> es Licenciada en Comunicación por la Universidad  de Buenos Aires, Argentina, una carrera muy orientada al análisis  cultural y semiótico de los medios. Está cursando la  Maestría de  Investigación en Ciencias Sociales en la misma universidad, donde ha  dictado cursos de semiótica durante más de diez años (más detalles en: <a href="http://www.semioticafernandez.com.ar/">http://www.semioticafernandez.com.ar</a>).  Tiene amplia experiencia en marketing cualitativo y semiótico y utiliza  el “mind mapping” como un recurso constante para muchos de sus  clientes. Cofundadora y directora del estudio de investigación y diseño  Los Tobi (<a href="http://www.lostobi.com.ar/">http://www.lostobi.com.ar</a>),  trabaja en el desarrollo de imagen y programas de comunicación:  identidad de marca, estrategias de comunicación para proyectos sociales,  culturales y comerciales. También es analista <em>freelance</em> para distintas compañías de investigación de mercado.</p>
<p>Contacto: <a href="mailto:info@semioticastudio.com">info@semioticastudio.com</a></p>
<p>Te: +34 678211403</p>
<p>Te: +54 11 52465984</p>
<p><strong>Gabriela Pedranti </strong>holds a Bachelor of Arts degree in  Communications from the University of Buenos Aires, Argentina, a career  that focuses a great deal in cultural and semiotic analysis of media.  She has done a postgraduate course on Literary Criticism in the Print  Media at IDEC, Pompeu Fabra University in Barcelona. She has been  teaching cultural, media and semiotics related subjects for over 15  years, and currently works at IED (Istituto Europeo di Design) in  Barcelona, in the three-year courses for international students,  teaching Semiotics of Communication and Semiotics of Fashion. She´s also  the author of the semiotic-cultural chapters of the educational books: <a href="http://gabrielapedranti.com/?p=109" target="_blank"><em>Comunicación y Cultura, Introducción a la Comunicación</em> (2011) and <em>Comunicación, cultura y sociedad</em> (2012)</a>.  She worked for four years as an international project coordinator in a  Spanish qualitative agency. She has also written for several magazines  of the marketing area (<em>Investiga, Comunicas?</em>) and does simultaneous translation for qualitative market research. More info at her professional web: <a href="http://www.gabrielapedranti.com/">www.gabrielapedranti.com</a></p>
<p><strong>Ximena Tobi </strong>holds a Bachelor of Arts degree in Communications  from the University of Buenos Aires, Argentina, a career that focuses a  great deal in cultural and semiotic analysis of media. She is doing a  Research in Social Sciences master at the same university, where she has  been teaching semiotics for over 10 years (more details at:<a title="http://www.semioticafernandez.com.ar/" href="http://www.semioticafernandez.com.ar/"> http://www.semioticafernandez.com.ar</a>).  She works in qualitative marketing/marketing semiotics and uses mind  mapping as a constant resource for many of her clients. Co-founder and  director of Los Tobi Research and design studio (<a href="http://www.lostobi.com.ar/">http://www.lostobi.com.ar</a>),  she works on image and communication programs development: brand  identity, communication strategies for social, cultural and commercial  projects and small companies. She also does freelance work as an analyst  for different market research companies.</p>
<p>Contact : <a href="mailto:info@semioticastudio.com">info@semioticastudio.com</a></p>
<p>Te: +34 678211403</p>
<p>Te: +54911 49371403</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2012/01/quienes-somos-about-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Words, design and meaning</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2011/11/words-design-and-meaning/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2011/11/words-design-and-meaning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Illustrative video for Word as Image book, by Ji Lee. It really gets the gist of every proposal!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrative video for <em>Word as Image</em> book, by Ji Lee. It really gets the gist of every proposal!<br />
<iframe width="400" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/J59n8FsoRLE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2011/11/words-design-and-meaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SEMIOTICA EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2011/09/la-semiotica-en-los-estudios-de-mercado/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2011/09/la-semiotica-en-los-estudios-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing semiotics]]></category>
		<category><![CDATA[semiótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[La semiótica propone un enfoque desde la teoría de la comunicación y el análisis cultural. Es una herramienta global y completa que permite extender y ampliar la investigación cualitativa centrada en el consumidor.
Nos da elementos para comprender y analizar el contexto cultural de las personas, ya que las conductas de consumo deben entenderse dentro de un determinado marco socio-cultural.
La pregunta cualitativa de “¿Qué significa esto para ti?” se transforma, se extiende y multiplica: nos permite indagar cómo algo tiene sentido para alguien, en una época y contexto socio-cultural determinado.
La semiótica funciona orientando a los investigadores sociales y de mercado, a modo de una verdadera brújula que ayuda a mapear el territorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La semiótica propone un enfoque desde la teoría de la comunicación y el análisis cultural. Es una herramienta global y completa que permite extender y ampliar la investigación cualitativa centrada en el consumidor. Nos da elementos para comprender y analizar el contexto cultural de las personas, ya que las conductas de consumo deben entenderse dentro de un determinado marco socio-cultural. La pregunta cualitativa de “¿Qué significa esto para ti?” se transforma, se extiende y multiplica: nos permite indagar cómo algo tiene sentido para alguien, en una época y contexto socio-cultural determinado. La semiótica funciona orientando a los investigadores sociales y de mercado, a modo de una verdadera brújula que ayuda a mapear el territorio.</p>
<p>Semiotics proposes an approach based upon communication theory and cultural analysis. It is a tool that enables comprehensive and complete research, so as to extend and expand consumer-focused qualitative methods. It gives us insights and analyzes cultural context, because consumer behavior must be understood within a particular socio-cultural context. The qualitative question &#8220;What does this mean for you?&#8221; is transformed into something deeper and more interesting: it allows us to ask how something makes sense for someone, at a determinate time and in a specific socio-cultural context. Semiotics  guides the work of social and market researchers, as a compass that helps them map the territory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2011/09/la-semiotica-en-los-estudios-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klout. Measure your influence.</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2011/06/klout-measure-your-influence/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2011/06/klout-measure-your-influence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[klout]]></category>
		<category><![CDATA[measure]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Klout offers an attractive application to measure your social network influence. They consider your true reach, according to several content questions; your amplification influence, with subcategories including engagement; Network influence, by paying attention to all the effects your tweets or messages had in different contexts. They also offer different widgets for developers.
This is quite an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klout offers an attractive application to measure your social network influence. They consider your true reach, according to several content questions; your amplification influence, with subcategories including engagement; Network influence, by paying attention to all the effects your tweets or messages had in different contexts. They also offer different widgets for developers.</p>
<p>This is quite an interesting tool, because we all know it´s not the same to &#8220;shout&#8221;, &#8220;talk&#8221; or &#8220;engage&#8221; on the net. They also have a blog, which offers forst hand opinions and ways of becoming an active and interesting voice in the internet sea. Content (still) matters.</p>
<p>Their site is: <a href="http://klout.com/home" target="_blank">http://klout.com/home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2011/06/klout-measure-your-influence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales, posible malentendido</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2010/08/las-redes-sociales-malentendido/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2010/08/las-redes-sociales-malentendido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[La reflexión que hace el director de Marketing directo es al menos,  inquietante: ¿cómo se manejan las marcas en las redes sociales? ¿Se  trata de un gran malentendido y desenfrenado entusiasmo frente a la web  más &#8220;tradicional&#8221;? La carta completa se puede leer aquí y además, dejar una opinión sobre el tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reflexión que hace el director de Marketing directo es al menos,  inquietante: ¿cómo se manejan las marcas en las redes sociales? ¿Se  trata de un gran malentendido y desenfrenado entusiasmo frente a la web  más &#8220;tradicional&#8221;? La carta completa se puede leer<a href="http://bit.ly/9rnZOb" target="_blank"> aquí</a> y además, dejar una opinión sobre el tema (que honestamente, recién comienza&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2010/08/las-redes-sociales-malentendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con facebook alcanza</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/287/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/287/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Una apuesta al menos arriesgada que nos llega desde Markting Directo: La revista masculina FHM ha decidido cerrar su web y aparecer en Facebook como única opción on line. La primera reflexión coincide con lo que se plantea en el artículo que citamos aquí, ya que Facebook es una plataforma que varía, tanto en diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una apuesta al menos arriesgada que nos llega desde Markting Directo: <a href="http://www.facebook.com/pages/FHM-Germany/136809660183" target="_blank">La revista masculina FHM</a> ha decidido cerrar su web y aparecer en Facebook como única opción on line. La primera reflexión coincide con lo que se plantea en el artículo que citamos aquí, ya que Facebook es una plataforma que varía, tanto en diseño como en propuestas, y de por ahora es gratuita, aunque esto puede cambiar en cualquier momento&#8230; Sin embargo, quizá los editores de FHM conozcan realmente bien a su audiencia y sepan que quienes se volcaron a la versión on line de la revista forman parte de ese gran número de personas poco o nada usuarias de la web antes de Facebook. Y que justamente, aparecer en la popular red social aumentará la afluencia de lectores&#8230; El tiempo dirá; seguimos en los albores de la comunicación virtual/digital y los caminos, muchas veces, se hacen dando tumbos.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/medios/%C2%BFes-un-error-cerrar-la-web-de-un-medio-online-para-concentrarse-en-facebook/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">http://www.marketingdirecto.com/actualidad/medios/%C2%BFes-un-error-cerrar-la-web-de-un-medio-online-para-concentrarse-en-facebook/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red social de diario El País</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/red-social-de-diario-el-pais/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/red-social-de-diario-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Eskup, la reciente red social del diario El País de España, pretende  ser un espacio para compartir noticias y generar temas de debate, que se  irán archivando para consultas permanentes. El formato permite hasta  280 caracteres (el doble de Twitter), video y fotografías. Bajo la frase  &#8220;La clave está en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eskup, la reciente red social del diario El País de España, pretende  ser un espacio para compartir noticias y generar temas de debate, que se  irán archivando para consultas permanentes. El formato permite hasta  280 caracteres (el doble de Twitter), video y fotografías. Bajo la frase  &#8220;La clave está en el diálogo, con quien tú quieras&#8221;, parecen permitir  un grado más alto de selección que otras redes, aunque también todo lo  que allí se publique podrá enviarse a Facebook y Twitter. Otra buena  idea es que permite seguir temas, lo que le da un tono claramente  noticioso&#8230; Sólo el tiempo dirá si esta red se destaca frente a otras o  se hunde en el mar del espacio virtual.</p>
<p>Más información en <a href="http://eskup.elpais.com/index.html" target="_blank">http://eskup.elpais.com/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/red-social-de-diario-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry Jenkins sobre los nuevos medios</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/henry-jenkins-sobre-los-nuevos-medios/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/henry-jenkins-sobre-los-nuevos-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista al suplemento cultural Radar del diario Página/12 de Argentina, Henry Jenkins —académico de la Universidad de Southern California y actual referente de los estudios en medios— despliega su visión sobre el fenómeno de los nuevos medios y las nuevas posiciones de consumidor que éstos inauguran. El prosumidor, aquel que participa activamente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una entrevista al suplemento cultural Radar del diario Página/12 de Argentina, Henry Jenkins —académico de la Universidad de Southern California y actual referente de los estudios en medios— despliega su visión sobre el fenómeno de los nuevos medios y las nuevas posiciones de consumidor que éstos inauguran. El prosumidor, aquel que participa activamente en diversos canales de comunicación que hoy convergen en internet, tiene la posibilidad de devenir consumidor conciente y proactivo tanto en sus acciones cuanto en sus opiniones: un nuevo ciudadano.</p>
<p>Las empresas y las marcas tienen, en esta dimensión de convergencia de medios y prosumidores participando aquí y allá en la red, la posibilidad de encontrar caminos estratégicos para construir nuevos lazos con sus clientes efectivos y potenciales.</p>
<p>Artículo completo en: <a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6246-2010-06-14.html" target="_blank">http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6246-2010-06-14.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2010/07/henry-jenkins-sobre-los-nuevos-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El producto comunica la marca</title>
		<link>http://semioticastudio.com/index.php/2010/06/el-producto-comunica-la-marca/</link>
		<comments>http://semioticastudio.com/index.php/2010/06/el-producto-comunica-la-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comms & Brands]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semioticastudio.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de marketing de las marcas suelen centrarse en comunicar valores a los buscan asociarse. El despligue de diversos formatos de comunicación se estudia para llegar a los potenciales clientes y decirles por qué les hace falta o les vendría bien x producto de x marca. Este camino tan usual parece estar quedando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las estrategias de marketing de las marcas suelen centrarse en comunicar valores a los buscan asociarse. El despligue de diversos formatos de comunicación se estudia para llegar a los potenciales clientes y decirles por qué les hace falta o les vendría bien x producto de x marca. Este camino tan usual parece estar quedando en el pasado, a cambio de una estrategia —que desde algún punto podemos considerar obvia— que se centra en el producto mismo como canal de comunicación de valores de marca. Estrategia obvia, porque sabemos que por más estrategias de marketing y comunicación que se desarrollen, si el producto publicitado no satisface de algún modo al consumidor, éste no volverá a comprarlo. Sin embargo, parece ser el camino para construir una identidad de marca diferencial en un mundo en el que la oferta y la comunicación de esa oferta parece ser infinita.</p>
<p>Artículo completo en inglés en:<a href="http://adage.com/cmostrategy/article?article_id=143684" target="_blank"> http://adage.com/cmostrategy/article?article_id=143684</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semioticastudio.com/index.php/2010/06/el-producto-comunica-la-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

